Esquenta a briga por vagas no Brasileirão
Competição movimentou o fim de semana e vão sobrando
poucas vagas para a próxima fase
Xavante e Vilar Novo realizaram um grande jogo. No
detalhe, a goleada do Falcão
A bola rolou
com muitos gols no último fim de semana pela penúltima rodada da primeira fase
do Brasileirão da Baixada, competição organizada pela ACFBR (Associação de
Clubes de Futebol de Belford Roxo), do presidente Jackson Macedo. A briga pelas
vagas que restam para a segunda fase aumenta e ficou para a próxima rodada a
definição dos clubes que seguem na competição. Em um jogo elétrico e de muitas
oportunidades, Xavante e Vilar Novo empataram sem gols. Apesar do resultado sem
bola na rede, o que não faltou foi emoção. Os dois goleiros realizaram grandes
defesas evitando a festa dos atacantes. O Biguaçu venceu o Só Cria por 3 a 2.
Cleminho e Papagol marcaram os gols do Só Cria. Em jogo de sete gols, o Tulipão
venceu o Trem Bala por 4 a 3 com gols de T9 (duas vezes), Grego e Prego. O
Falcão voou alto e goleou o Ledense por 5 a 0, com cinco gols de Léo Barriga.
Em jogo muito disputado, Nova Esperança e Estrela Real empataram em 1 a 1.
Jardel, Lucas e Valdir marcaram os gols do Morrão sobre o Valência na vitória
de 3 a 0. O Estrela da Serra venceu o Fanáticos por 4 a 3; Inter e Farrulinha
empataram em 2 a 2; o Bragança fez a maior goleada da rodada ao vencer o
Galáticos por 9 a 1; o Panelão bateu o Apocalipse por 1 a 0; o Iguaçu venceu o
Real Galaxy por 2 a 0 e o Mercenários venceu o Raça por 3 a 2.
A classificação por grupos é a seguinte:
GRUPO 1
1º) Xavantes (saldo: 0), 10
2º) Iguaçu (saldo: 6), 9
3º) Vilar Novo (saldo: -3), 7
4º) Real Galaxy (saldo: -3), 3
GRUPO 2
1º) Tulipão (saldo: 31), 13
2º) Aratangi (saldo: -1), 7
3º) Trem Bala (saldo: 8), 6
4º) Clube Gospel (saldo: -38), 0
GRUPO 3
1º) Apocalipse (saldo: 5), 10
2º) Mercenários (saldo: 0) e e Panelão, (saldo: -2), 7
4º) Raça (saldo: -2), 4
GRUPO 4
1º) Fanáticos (saldo: 10), 10
2º) Estrela da Serra (saldo: 1), 9
3º) Morrão (saldo: -3), 7
4º) Valência (saldo: -8), 3
GRUPO 5
1º) Só Cria (saldo: 2), 9
2º) Biguaçu (saldo: 3), 10
3º) Liverpool (saldo: -1), 6
4º) Rio Branco (saldo: -4), 4
GRUPO 6
1º) Confiança (saldo: 5), 10
2º) Farrulinha (saldo: 0) e Inter (saldo: 0), 6
4º) Municipal (saldo: -5), 1
GRUPO 7
1º) Estrela Real (saldo: 6), 11
2º) Íris (saldo: 1), 7
3º) Nova Esperança (saldo: 1), 7
4º) Chopp e Bola (saldo: -8), 0
GRUPO 8
1º) Bragança (saldo: 24), 15
2º) Falcão (saldo: 3), 9
3º) Galácticos (saldo: -8), 4
4º) Ledense (saldo: -19), 1
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1º) Bragança (saldo: 24), 15
2º) Tulipão (saldo: 31), 13
3º) 4º) Estrela Real (saldo: 6), 11
4º) Fanáticos (saldo: 10), 10
5º) Confiança e Apocalipse (saldo: 5), 10
7º) Biguaçu (saldo: 3), 10
8º) Xavantes (saldo: 0), 10
9º) Iguaçu (saldo: 6), 9
10º) Falcão (saldo: 3), 9
11º) Só Cria (saldo: 2), 9
12º) Estrela da Serra (saldo: 1), 9
13º) Íris (saldo: 1) e Nova Esperança (saldo: 1), 7
15º) Mercenários (saldo: 0), 7
16º) Aratangi (saldo: -1), 7
17º) Panelão, (saldo: -2), 7
18º) Villar Novo (saldo: -3) e Morrão (saldo: -3), 7
20º) Farrulinha (saldo: 0) e Inter (saldo: 0), 6
22º) Trem Bala (saldo: 9), 6
23º) Liverpool (saldo: -1), 6
24º) Raça (saldo: -2), 4
25º) Rio Branco (saldo: -4), 4
26º) Galácticos (saldo: -8), 4
27º) Real Galaxy (saldo: -3), 3
28º) Valência (saldo: -8), 3
29º) Municipal (saldo: -5), 1
30º) Ledense (saldo: -19), 1
31º) Chopp e Bola (saldo: -8), 0
32º) Clube Gospel (saldo: -38), 0
Comentários
Postar um comentário