Show de gols pelo Brasileirão da Baixada
Rodada foi quente e com artilheiros inspirados fazendo a
festa das torcidas em fim de semana chuvoso
Foram cinquenta
gols em dezesseis jogos realizados pela quarta partida válida pelo Brasileirão
da Baixada, competição organizada pela ACFBR (Associação de Clubes de Futebol
de Belford Roxo), do presidente Jackson Macedo. A competição está pegando fogo
e os resultados foram os seguintes: Só Cria 3 x 1 Rio Branco, Papagol (duas
vezes) e Cleminho, marcaram os gols do Só Cria; Apocalipse 3 x 1 Mercenários,
com gols de Dois Côco, Jefinho e B.A., Juninho descontou; com gols de Luiz
Carlos e Nivaldo o Raça venceu o Panelão por 2 a 0. Aratangi, com gol de Felipe
Barão, e Tulipão, com gol de Léo Gonçalo, empataram em 1 a 1. Fanáticos 5 x 0
Morrão; Trem Bala 2 x 0 Clube Gospel; Galácticos 2 x 0 Ledense; Real Galaxy 1 x
0 Vilar Novo; Iguaçu 3 x 1 Xavantes; Estrela da Serra 4 x 2 Valência; Liverpool
4 x 3 Biguaçu; Confiança 2 x 0 Municipal; Estrela Real 2 x 0 Iris; Nova
Esperança 2 x 0 Chopp Bola, Bragança 3 x 2 Falcão e no único jogo sem bola na
rede, Farrulinha 0 x 0 Inter. Esses foram os resultados da rodada que agitaram
as torcidas.
A classificação por grupos é a seguinte:
GRUPO 1
1º) Xavantes (saldo: 0), 9
2º) Iguaçu (saldo: 4) e Vilar Novo (saldo: -3), 6
4º) Real Galaxy (saldo: -1), 3
GRUPO 2
1º) Tulipão (saldo: 30), 10
2º) Aratangi (saldo: -1), 7
3º) Trem Bala (saldo: 9), 6
4º) Clube Gospel (saldo: -38), 0
GRUPO 3
1º) Apocalipse (saldo: 5), 10
2º) Mercenários (saldo: -1), Raça (saldo: -1) e Panelão, (saldo: -3), 4
GRUPO 4
1º) Fanáticos (saldo: 11), 10
2º) Estrela da Serra (saldo: 0), 6
3º) Morrão (saldo: -6), 4
4º) Valência (saldo: -5), 3
GRUPO 5
1º) Só Cria (saldo: 3), 9
2º) Biguaçu (saldo: 2), 7
3º) Rio Branco (saldo: -2), 4
4º) Liverpool (saldo: -3), 3
GRUPO 6
1º) Confiança (saldo: 5), 10
2º) Farrulinha (saldo: 0) e Inter (saldo: 0), 5
4º) Municipal (saldo: -5), 1
GRUPO 7
1º) Estrela Real (saldo: 6), 10
2º) Íris (saldo: 1), 7
3º) Nova Esperança (saldo: 1), 6
4º) Chopp e Bola (saldo: -8), 0
GRUPO 8
1º) Bragança (saldo: 16), 12
2º) Falcão (saldo: -2), 6
3º) Galácticos (saldo: 0), 4
4º) Ledense (saldo: -14), 1
CLASSIFICAÇÃO GERAL
1º) Bragança (saldo: 16), 12
2º) Tulipão (saldo: 30), 10
3º) Fanáticos (saldo: 11), 10
4º) Estrela Real (saldo: 6), 10
5º) Confiança e Apocalipse (saldo: 5), 10
7º) Só Cria (saldo: 3), 9
8º) Xaventes (saldo: 0), 9
9º) Biguaçu (saldo: 2), 7
10º) Íris (saldo: 1), 7
11º) Aratangi (saldo: -1), 7
12º) Trem Bala (saldo: 9), 6
13º) Iguaçu (saldo: 4), 6
14º) Nova Esperança (saldo: 1), 6
15º) Estrela da Serra (saldo: 0), 6
16º) Falcão (saldo: -2), 6
17º) Villar Novo (saldo: -3), 6
18º) Farrulinha (saldo: 0) e Inter (saldo: 0), 5
20º) Galácticos (saldo: 0), 4
21º) Mercenários (saldo: -1) e Raça (saldo: -1), 4
23º) Rio Branco (saldo: -2), 4
24º) Panelão, (saldo: -3), 4
25º) Morrão (saldo: -6), 4
26º) Real Galaxy (saldo: -1), 3
27º) Liverpool (saldo: -3), 3
28º) Valência (saldo: -5), 3
29º) Municipal (saldo: -5), 1
30º) Ledense (saldo: -14), 1
31º) Chopp e Bola (saldo: -8), 0
32º) Clube Gospel (saldo: -38), 0
Comentários
Postar um comentário